Donat Kuratli
| Anrede | Herr | ||
|---|---|---|---|
| Vorname | Donat | ||
| Nachname | Kuratli | ||
| Beruf | Bereichsleiter Dienste | ||
| Kontakt |
| ||
| Wahlkreis | St.Gallen | ||
| aktiv | Ja | ||
| Partei | SVP | ||
| Koalition | SVP-Fraktion | ||
| Interessen |
|

| Anrede | Herr | ||
|---|---|---|---|
| Vorname | Donat | ||
| Nachname | Kuratli | ||
| Beruf | Bereichsleiter Dienste | ||
| Kontakt |
| ||
| Wahlkreis | St.Gallen | ||
| aktiv | Ja | ||
| Partei | SVP | ||
| Koalition | SVP-Fraktion | ||
| Interessen |
|
