Vivienne Oggier
| Anrede | |||
|---|---|---|---|
| Vorname | Vivienne | ||
| Nachname | Oggier | ||
| Beruf | Agronomin | ||
| Kontakt |
| ||
| Wahlkreis | Oberriet | ||
| aktiv | Nein | ||
| Partei | FDP | ||
| Koalition | FDP-Fraktion | ||
| Interessen |
|

| Gremium | Rolle | Beitritt | Austritt |
| Interessengruppe Haus- und Grundeigentum | Mitglied | 29.9.2026 | |
| Kantonsrat | Mitglied des Kantonsrates | 14.9.2026 |